企業情報
グループ会社
中濃運輸株式会社
| 本社所在地 | 岐阜県関市倉知2480-1 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:0575-22-5111/FAX:0575-22-2333 |
| 設立 | 昭和22年8月5日 |
| 代表者 | 山田 吉春 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業 |
| URL | http://www.chuunou.co.jp/ |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町流通センター3-1-3 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:058-279-3720/FAX:058-279-3870 |
| 設立 | 昭和27年6月2日 |
| 代表者 | 小関 隆久 |
| 資本金 | 2,830万円 |
| 事業内容 | 倉庫業、貨物自動車運送事業、人材派遣業、一般旅客自動車運送事業 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町宮東1-131 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:058-387-3428/FAX:058-387-4066 |
| 事業内容 | 一般旅客自動車運送事業 |
| 本社所在地 | 岐阜県岐阜市橋本町2丁目20番地 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:058-271-8567/FAX:058-271-8519 |
| 設立 | 平成22年10月22日 |
| 代表者 | 平木 伸直 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 梱包荷造業 |
| 本社所在地 | 大阪府守口市寺方本通4-2-2 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:06-6997-2580/FAX:06-6996-1531 |
| 設立 | 平成20年1月31日 |
| 代表者 | 近藤 孝行 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業、人材派遣業 |
| 個人情報保護方針 | 個人情報保護方針 当社における個人情報の取り扱いについて |
| 労働者派遣事業 | マージン率などの情報提供について |
| 本社所在地 | 埼玉県戸田市南町6-28 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:048-452-8406/FAX:048-452-8459 |
| 設立 | 昭和50年8月20日 |
| 代表者 | 宮崎 博之 |
| 資本金 | 1,100万円 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、利用運送事業、運送取次事業 |
| 個人情報保護方針 | 個人情報保護方針 当社における個人情報の取り扱いについて |
つるとみ運輸株式会社
| 本社所在地 | 東京都江戸川区春江町2-17-11 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:03-3698-3261/FAX:03-3698-1439 |
| 設立 | 昭和59年8月3日 |
| 代表者 | 社本 泰 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業 他 |
| URL | http://www.turutomi.co.jp/ |
横浜物流株式会社
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通3-36-2 MAP |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:045-662-8414/FAX:045-(662)-8014 |
| 設立 | 昭和62年6月1日 |
| 代表者 | 村瀬 太一 |
| 資本金 | 2,500万円 |
| 事業内容 | 輸出入通関及び関連事業 |
| URL | http://www.ylc-jp.com/index.html |
