会社案内
沿革
| 1916年 8月(大正5年) | 濃飛倉庫株式会社設立、資本金6万円  | 
|---|---|
| 1917年 9月(大正6年) | 日本銀行指定倉庫となる | 
| 1923年 4月(大正12年) | 資本金25万円に増資 | 
| 1930年12月(昭和5年) | 農林省指定倉庫となる | 
| 1938年 4月(昭和13年) | 倉庫業法による倉庫証券発行の許可を受ける  | 
| 1945年 7月(昭和20年) | 戦災により社屋並びに所有倉庫全焼 | 
| 1947年12月(昭和22年) | 資本金200万円に増資 私設保税倉庫の許可を受ける | 
| 1949年 3月(昭和24年) | 税関貨物取扱人の許可を受ける | 
| 1949年 6月(昭和24年) | 日本専売公社指定倉庫となる  | 
| 1949年12月(昭和24年) | 社名を濃飛倉庫運輸株式会社に変更する | 
| 1950年 1月(昭和25年) | 岐阜県下一般区域貨物自動車運送事業開始 | 
| 1950年 1月(昭和25年) | 岐阜駅ほか通運事業の許可を受ける | 
| 1950年10月(昭和25年) | 名古屋繊維取引所指定倉庫となる | 
| 1954年 9月(昭和29年) | 一州町倉庫を開設(名古屋市港区) 同倉庫の保税許可を受ける | 
| 1956年 8月(昭和31年) | 名古屋穀物商品取引所指定倉庫となる | 
| 1959年 5月(昭和34年) | 名古屋支店開設(名古屋市中村区) | 
| 1960年 4月(昭和35年) | 海運仲立業届出 | 
| 1960年11月(昭和35年) | 一般区域貨物自動車運送事業(愛知県)の免許を受ける | 
| 1962年 7月(昭和37年) | 東京池上営業所開設(東京都大田区) | 
| 1962年10月(昭和37年) | 旧本社社屋竣工 | 
| 1963年 5月(昭和38年) | 一般区域貨物自動車運送事業(東京都)の免許を受ける | 
| 1964年 3月(昭和39年) | 大阪事務所開設(大阪府守口市) | 
| 1964年 4月(昭和39年) | 中川営業所開設(名古屋市中川区) | 
| 1964年12月(昭和39年) | 東京池上営業所倉庫部門開設 | 
| 1965年 9月(昭和40年) | 東京~名古屋・名古屋~彦根間、一般路線貨物自動車運送事業の免許を受ける | 
| 1965年10月(昭和40年) | 岐阜~長浜間、国鉄代行輸送開始 | 
| 1966年 1月(昭和41年) | 彦根営業所開設(滋賀県彦根市) 大垣支店社屋竣工(岐阜県大垣市) | 
| 1966年 4月(昭和41年) | 創立50周年記念式典挙行 | 
| 1966年 9月(昭和41年) | 東京池上ターミナル倉庫竣工(東京都大田区) 港湾運送事業の免許を受ける(名古屋港)  | 
| 1966年12月(昭和41年) | 大阪守口営業所開設(大阪府守口市) | 
| 1967年 9月(昭和42年) | 東京~大阪間、一般路線貨物自動車運送事業の免許を受ける | 
| 1968年 1月(昭和43年) | 東京池上ターミナル倉庫増設、事務所竣工 | 
| 1969年 7月(昭和44年) | 栗東営業所開設(滋賀県栗東市) | 
| 1969年 9月(昭和44年) | 深川営業所開設(東京都江東区) | 
| 1970年 4月(昭和45年) | 富船ターミナル倉庫及び富船センター竣工(名古屋市中川区) | 
| 1970年 6月(昭和45年) | 京浜営業所開設(東京都大田区) | 
| 1970年 8月(昭和45年) | 本社社屋5階大ホール竣工  | 
| 1971年 2月(昭和46年) | 資本金2億2,500万円に増資 | 
| 1971年 5月(昭和46年) | 関営業所開設(岐阜県関市) 小牧営業所開設(愛知県岩倉市) | 
| 1971年12月(昭和46年) | 東京支店、大阪支店開設 | 
| 1972年 3月(昭和47年) | 岐阜~札幌間、フレートライナー営業開始、 データ通信による在庫管理システム導入(名古屋支店、東京支店、大阪支店) | 
| 1973年 2月(昭和48年) | 資本金2億7,000万円に増資 | 
| 1973年 3月(昭和48年) | 大阪支店社屋及び倉庫ターミナル竣工(大阪府守口市)  | 
| 1973年 4月(昭和48年) | 滋賀支店開設 | 
| 1973年 5月(昭和48年) | 寛政町営業所開設(名古屋市港区) | 
| 1973年 8月(昭和48年) | 板橋営業所開設(東京都板橋区) | 
| 1974年10月(昭和49年) | 北大阪営業所開設(大阪府茨木市) | 
| 1975年 3月(昭和50年) | 資本金3億6,000万円に増資 | 
| 1975年10月(昭和50年) | 飛島営業所開設(愛知県飛島村) | 
| 1976年 4月(昭和51年) | 創立60周年記念式典挙行 | 
| 1976年 5月(昭和51年) | 戸田営業所開設(埼玉県戸田市) | 
| 1978年 6月(昭和53年) | 名古屋陸運局指定民間車検自動車整備工場竣工(岐阜市) | 
| 1978年 7月(昭和53年) | 団地倉庫営業所開設(岐阜市柳津町) | 
| 1978年12月(昭和53年) | 冷凍・冷蔵倉庫竣工(岐阜市柳津町) | 
| 1979年 6月(昭和54年) | 大垣輸送センター竣工(岐阜県大垣市) | 
| 1980年 5月(昭和55年) | 資本金4億3,200万円に増資 高山支店社屋及び高山輸送センター竣工(岐阜県高山市) | 
| 1980年10月(昭和55年) | 名古屋貨物ターミナル支店通運事業開始 | 
| 1980年11月(昭和55年) | 浜松支店開設(静岡県浜松市) | 
| 1982年 6月(昭和57年) | 茶屋新田ターミナル倉庫竣工(岐阜市柳津町) | 
| 1982年11月(昭和57年) | 大阪貨物ターミナル駅にて通運事業開始 | 
| 1983年 6月(昭和58年) | 北関東支店開設、上尾営業所開設(埼玉県上尾市) | 
| 1984年 2月(昭和59年) | 富山営業所開設(富山県富山市) | 
| 1984年10月(昭和59年) | 資本金4億9,680万円に増資 | 
| 1985年 7月(昭和60年) | 名神営業所開設(岐阜県大垣市) | 
| 1985年10月(昭和60年) | 葛西営業所開設(東京都江戸川区) | 
| 1985年11月(昭和60年) | 創立70周年記念式典挙行 | 
| 1985年12月(昭和60年) | 一般区域貨物自動車運送事業(首都圏区域)の免許を受ける | 
| 1986年 4月(昭和61年) | 上尾第二営業所開設(埼玉県上尾市) | 
| 1986年 5月(昭和61年) | 東京~戸田間、一般路線自動車運送事業の免許を受ける | 
| 1986年10月(昭和61年) | 一般区域貨物自動車運送事業(中京圏区域)の免許を受ける | 
| 1986年11月(昭和61年) | 岐阜貨物ターミナル駅移転開業(岐阜市) | 
| 1987年 3月(昭和62年) | 養老営業所開設(岐阜県養老町) | 
| 1987年10月(昭和62年) | 匠ヶ丘営業所開設(岐阜県高山市) | 
| 1988年 3月(昭和63年) | 梅田駅にて通運事業開始 | 
| 1988年 4月(昭和63年) | 第一次N・O-NET稼働開始 | 
| 1988年 7月(昭和63年) | 岐阜総合輸送センター竣工(岐阜市)  | 
| 1989年 4月(平成元年) | 現地法人「濃飛(香港)有限公司」設立 | 
| 1989年 9月(平成元年) | 長浜営業所開設(滋賀県長浜市) | 
| 1990年 3月(平成2年) | 今嶺第二営業所開設(岐阜市) 梅小路駅にて通運事業開始 富山貨物駅に移転通運事業開始 | 
| 1990年 8月(平成2年) | 濃飛ニッセイビル竣工 | 
| 1991年 9月(平成3年) | 浜松配送センター開設(静岡県浜松市) | 
| 1992年 4月(平成4年) | 濃飛倉庫運輸厚生年金基金設立 | 
| 1992年11月(平成4年) | 高山整備工場開設(岐阜県高山市) | 
| 1993年 1月(平成5年) | 安全管理室新設 | 
| 1993年 4月(平成5年) | 百済駅にて通運事業開始 安治川口駅にて通運事業開始 | 
| 1993年 5月(平成5年) | 本社整備工場新築移転(岐阜市) | 
| 1993年 8月(平成5年) | 上海駐在員事務所開設 | 
| 1994年 1月(平成6年) | 第二次N・O-NET稼働開始 | 
| 1994年 4月(平成6年) | 北京華商国際物流有限公司設立 | 
| 1995年 4月(平成7年) | 東大阪ターミナル営業所開設(大阪府東大阪市) | 
| 1995年12月(平成7年) | 濃飛PLPセンター営業所開設(名古屋市中川区) | 
| 1996年 2月(平成8年) | 青島駐在員事務所開設 | 
| 1996年 5月(平成8年) | 神戸営業所開設(神戸市中央区) | 
| 1996年 8月(平成8年) | 創立80周年記念式典挙行 | 
| 1996年11月(平成8年) | 岐阜インランドデポ開設(国際部岐阜営業所) | 
| 1997年 1月(平成9年) | 濃飛ビル竣工  | 
| 1997年 6月(平成9年) | ホーチミン駐在員事務所開設 | 
| 1999年 3月(平成11年) | 国際事業部(名古屋)において ISO9002認証取得 | 
| 2000年 2月(平成12年) | 静岡大東事業所開設(静岡県掛川市) | 
| 2001年 1月(平成13年) | 西浜松駅にて通運事業開始 | 
| 2001年 2月(平成13年) | 浦安総合物流センター竣工(千葉県浦安市) | 
| 2001年 6月(平成13年) | IATA代理店登録の許可を受ける | 
| 2002年 1月(平成14年) | 航空第二種利用運送事業の許可を受ける | 
| 2002年 7月(平成14年) | 社団法人航空貨物運送協会(JAFA)加盟 | 
| 2003年 6月(平成15年) | 通運部(岐阜・名古屋)がISO9001を認証取得 | 
| 2003年 9月(平成15年) | 配送センター開設(愛知県岩倉市) | 
| 2003年10月(平成15年) | 国際事業部(名古屋)がISO9001(2000)へ移行 | 
| 2003年12月(平成15年) | 日中合弁「上海外服服飾検整有限公司」設立 | 
| 2004年 1月(平成16年) | しまむら関ヶ原営業所開設(岐阜県垂井町) | 
| 2004年 4月(平成16年) | 戸田輸送センター(埼玉県戸田市)、板橋営業所(東京都板橋区)開設 | 
| 2004年 9月(平成16年) | 岐阜・関東ブロックトラック運送9事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2004年12月(平成16年) | 東大阪ターミナル営業所が「安全性優良事業所」認定を受ける | 
| 2005年 2月(平成17年) | 中部空港営業所開設(愛知県常滑市) | 
| 2005年 3月(平成17年) | 経営企画部新設 産業廃棄物収集運搬業(岐阜市)の許可を受ける | 
| 2005年 4月(平成17年) | 関西ブロックトラック運送6事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2005年 5月(平成17年) | 「青島濃飛流通服飾有限公司」設立 | 
| 2005年 7月(平成17年) | 岐阜南営業所開設(羽島郡笠松町) 中部ブロックトラック運送5事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2005年11月(平成17年) | 関東ブロック倉庫5事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2006年 3月(平成18年) | 守口営業所1号倉庫竣工 | 
| 2006年 6月(平成18年) | 岐阜ブロック倉庫10事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2006年 8月(平成18年) | 静岡大東事業所4号倉庫竣工 創立90周年記念式典挙行 | 
| 2006年11月(平成18年) | 品質管理部新設 | 
| 2006年12月(平成18年) | 高山営業所・浜松営業所・静岡大東事業所が「安全性優良事業所」の認定を受ける 栗東営業所新築移転 | 
| 2007年 2月(平成19年) | 関西ブロック倉庫4事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2007年 3月(平成19年) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(岐阜県)の許可を受ける | 
| 2007年 5月(平成19年) | 倉庫事業部に海外流通加工統括室を新設 中部ブロック倉庫5事業所「グリーン経営」認証取得 | 
| 2007年11月(平成19年) | 海外現地法人「濃飛(香港)有限公司」に深セン代表処設立 | 
| 2007年12月(平成19年) | 名古屋港ロジスティクスセンターが「総合効率化計画」の認定を受ける 岐阜輸送センター営業所他14事業所が「安全性優良事業所」の認定を受ける | 
| 2008年 2月(平成20年) | 国際部海外統括課に大阪事務所を新設  | 
| 2008年 3月(平成20年) | 名古屋港ロジスティクスセンター竣工(愛知県弥富市) | 
| 2008年 6月(平成20年) | 監査室新設 | 
| 2009年10月(平成21年) | コンプライアンス室新設 人材開発室新設 大阪主管支店南港営業所を新設する 「青島濃飛流通服飾有限公司」に第二工場開設 | 
| 2010年 4月(平成22年) | 経営企画室および人材開発室を廃止し経営企画部を新設する | 
| 2010年 9月(平成22年) | 倉庫事業部海外統括室を廃止し海外物流加工部を新設する 東京主管支店羽田空港営業所を開設する | 
| 2011年 1月(平成23年) | 戸田社宅(埼玉県戸田市)が竣工する | 
| 2011年 2月(平成23年) | 東京主管支店に埼玉支店を新設し、川越営業所を開設する | 
| 2011年 4月(平成23年) | コンプライアンス室、安全管理室及び品質管理部を統合し、コンプライアンス部を新設する 国際事業部に通関部を新設する | 
| 2011年 4月(平成23年) | 海外現地法人:PT濃飛インドネシア、濃飛(上海)物流有限公司を設立する | 
| 2013年 1月(平成25年) | 茶屋新田物流センター竣工(岐阜市) | 
| 2013年 4月(平成25年) | 大阪主管支店に滋賀支店を新設する | 
| 2013年12月(平成25年) | 上海外服服飾検整有限公司を、濃飛(上海)物流有限公司の独資運営に移行する | 
| 2014年 1月(平成26年) | 海外現地法人:濃飛 (ベトナム) ロジスティクスを設立する | 
| 2015年 1月(平成27年) | 情報セキュリティマネジメントシステム ISMS(ISO27001)を認証取得する | 
| 2015年 4月(平成27年) | 大垣総合物流センターを新設する | 
| 2015年 4月(平成27年) | AEO管理室、港運事業部、海外事業部、人事部、営業開発本部、海外物流部を新設する | 
| 2015年 5月(平成27年) | 第16回物流環境大賞 物流環境特別賞を受賞する | 
| 2015年10月(平成27年) | AEO(特定保税承認者)の承認を受ける | 
| 2016年2月(平成28年) | 特定信書便事業(岐阜県)の許可を取得する | 
| 2016年6月(平成28年) | 第17回物流環境大賞 日本物流記者会賞を受賞する | 
| 2016年8月(平成28年) | 創立100周年記念式典挙行 | 
| 2016年11月(平成28年) | 第3回モーダルシフト取り組み優良事業者賞を受賞する | 
| 2017年2月(平成29年) | 小牧ロジスティクスセンター営業所を開設する | 
| 2017年5月(平成29年) | 認定通関業者(AEO通関業者)の認定を受ける | 
| 2017年6月(平成29年) | 第18回物流環境大賞 物流環境特別賞を受賞する | 
| 2017年7月(平成29年) | バンコク駐在員事務所開設 | 
| 2017年11月(平成29年) | 第4回モーダルシフト取り組み優良事業者賞を受賞する | 
| 2018年2月(平成30年) | 綾瀬ロジスティクスセンター営業所を開設する | 
| 2018年6月(平成30年) | 通運部を通運事業部へ変更する | 
| 2018年11月(平成30年) | 第5回モーダルシフト取り組み優良事業者賞を受賞する | 
| 2018年11月(平成30年) | 名古屋税関より優良通関業者として表彰される | 
| 2018年12月(平成30年) | つるとみ運輸株式会社の株式を取得し子会社化する | 
| 2019年2月(平成31年) | 五霞ロジスティクスセンター営業所を開設する | 
| 2019年6月(令和元年) | 第20回物流環境大賞 物流環境保全活動賞を受賞する | 
| 2019年11月(令和元年) | 第6回モーダルシフト取り組み優良事業者賞を受賞する | 
| 2020年2月(令和2年) | 三重ロジスティクスセンターを開設する | 
| 2020年4月(令和2年) | ワークマン竜王流通センターを開設する | 
| 2020年10月(令和2年) | コーナン商事ロジポート大阪ベイを開設する | 
| 2020年11月(令和2年) | 令和2年度モーダルシフト取り組み事業者賞(新規開拓部門)を受賞する | 
| 2021年4月(令和3年) | SDGsを宣言する | 
| 2021年6月(令和3年) | 第22回物流環境大賞 特別賞を受賞する | 
| 2021年11月(令和3年) | 令和3年度モーダルシフト取り組み事業者賞(有効活用部門)を受賞する | 
| 2022年1月(令和4年) | 名古屋藤前輸送センター営業所を開設する | 
| 2022年3月(令和4年) | ノーヒ・ロジテック関東が鮫島運送株式会社の株式を取得し子会社化する | 
| 2022年10月(令和4年) | 濃飛(カンボジア)ロジスティクスを設立する | 
| 2023年3月(令和5年) | 横浜物流株式会社の株式を取得し子会社化する | 
| 2024年6月(令和6年) | 弥富ロジスティクスセンター営業所を開設する | 
| 2025年4月(令和7年) | 大阪支店ロジスクエア京田辺を開設する | 
